Développement des patineurs 2009
(HORAIRE
et GROUPES)
Samedi, 24 janvier Baie-Comeau
Centre Henry Leonard Glace A
| Volet 1 | Volet 2 (groupe 1) | Volet 2 (groupe 2) | |||
| 07h00 | INSCRIPTION | ||||
| __ | |||||
| _______ | |||||
| 07h15 | Hall d'Entrée DRAKKAR 07h00 à 07h30 | ||||
| __ | |||||
| _______ | |||||
| 07h30 | INSCRIPTION | INSCRIPTION | |||
| __ | |||||
| _______ | |||||
| 07h45 | Hall d'Entrée DRAKKAR 07h30 à 08h00 | Hall d'Entrée DRAKKAR 07h30 à 08h00 | ATELIER SUR GLACE | ||
| __ | |||||
| _______ | |||||
| 08h00 | DANSE / HORS-GLACE | ATELIER SUR GLACE | 07h30 à 08h00 | ||
| __ | |||||
| _______ | |||||
| 08h15 | 08h00 à 08h20 | 08h00 à 08h30 | |||
| __ | |||||
| _______ | |||||
| 08h30 | ATELIER SUR GLACE | DANSE / HORS-GLACE | |||
| __ | |||||
| _______ | |||||
| 08h45 | 08h30 à 09h00 | 08h20 à 08h50 | |||
| __ | |||||
| _______ | |||||
| 09h00 | DANSE / HORS-GLACE 08h50 à 09h15 | ||||
| __ | |||||
| _______ | |||||
| 09h15 | ATELIER SUR GLACE | ||||
| __ | |||||
| _______ | |||||
| 09h30 | 09h15 à 09h35 | STRETCHING / HORS-GLACE | |||
| __ | |||||
| _______ | |||||
| 09h45 | 09h20 à 09h50 | ATELIER SUR GLACE | |||
| __ | |||||
| _______ | |||||
| 10h00 | STRETCHING / HORS-GLACE | 09h35 à 10h15 | |||
| __ | |||||
| _______ | |||||
| 10h15 | 09h50 à 10h20 | ATELIER SUR GLACE | |||
| __ | |||||
| _______ | |||||
| 10h30 | |||||
| __ | |||||
| _______ | |||||
| 10h45 | 10h15 à 11h00 | STRETCHING / HORS-GLACE 10h30 à 11h00 | |||
| __ | |||||
| _______ | |||||
| 11h00 | |||||
| __ | |||||
| _______ | |||||
| 11h15 | ATELIER GLACE 11h10 à 11h35 | ||||
| __ | |||||
| _______ | |||||
| 11h30 | MANON PERRON ET JOANNIE ROCHETTE | ||||
| __ | |||||
| _______ | |||||
| 11h45 | ATELIER GLACE 11h35 à 12h05 | ATELIER GLACE 11h35 à 12h05 | |||
| __ | |||||
| _______ | |||||
| 12h05 | MANON PERRON ET JOANNIE ROCHETTE | MANON PERRON ET JOANNIE ROCHETTE |
| DÉVELOPPEMENT- GROUPE | ||||||
| Patineurs | CPA | Patineurs | CPA | Patineurs | CPA | |
| VOLET 1 | VOLET 2 (groupe 1) | VOLET 2 (Groupe 2) | ||||
| Ann-Sophie Bérubé | Baie-Comeau | Anne-Marie Tremblay | Baie-Comeau | Alicia Miville | Baie-Comeau | |
| Audréanne Foster | Forestville | Cassandra Montreuil | Forestville | Anne-Sophie Lapierre | Sept-Iles | |
| Audrey Nickner | Baie-Comeau | Émilie Hudon | Sept-Iles | Cédrik Dionne | Sept-Iles | |
| Audrey-Anne Boudreault | Port-Cartier | Emmeraude Tanguay | Baie-Comeau | Émilie Foster | Forestville | |
| Claire Elisa Côté | Port-Cartier | Florence D'Astous | Baie-Comeau | Félix Paquet | Baie-Comeau | |
| Élizabeth Langis | Port-Cartier | Frédérique Pagé | Port-Cartier | Frédérik Smith | Sept-Iles | |
| Éloïse Martel | Forestville | Gabrielle Vigneau | Port-Cartier | Laurence Larrivée | Sept-Iles | |
| Emilie Nickner | Baie-Comeau | India Chénard | Port-Cartier | Laurie Claveau | Baie-Comeau | |
| Jade Gagnon/Bélanger | Baie-Comeau | Jade Fournier/Blouin | Port-Cartier | Roxanne Migneault | Baie-Comeau | |
| Laurianne Vignola | Port-Cartier | Jade Gagnon/Morin | Baie-Comeau | |||
| Léa Dufour | Forestville | Laurence Tremblay | Forestville | |||
| Marie-Kali Dupuis | Port-Cartier | Melody St-Pierre | Baie-Comeau | |||
| Marie-Lee Fortin | Baie-Comeau | Naomie Desbois | Baie-Comeau | |||
| Maude Larouche | Baie-Comeau | Rachel Savard | Baie-Comeau | |||
| Rose-Marie Gagnon | Baie-Comeau | Tera Littlejohn | Sept-Iles | |||
Patineurs de la Côte Nord choisis pour l'année 2008-2009 pour le Volet 2
Émilie Foster (Forestville)
Laurence Larrivée (Sept-Iles)
Roxanne Migneault (Baie-Comeau)
Alicia Miville (Baie-Comeau)
Félix Paquet (Baie-Comeau)
SUBSTITUTS
Ann-Sophie Lapierre (Sept-Iles)
Cassandra Montreuil (Forestville)
Terra Littlejohn (Sept-Iles)
Les 5 premiers participeront à Laval en avril prochain a un activité/séminiare (à déterminer) oragnisé par la FPAQ.